2008年皇居一周マラソン大会(2008年1月13日)

 

文京シニア恒例、年始マラソン大会が今年も皇居一周で行われました。

成績発表

【優勝 園部 賢矢 選手(二連覇)】    【準優勝 高田 晋之介 選手】     【第3位 福島 草太 選手】

順位 氏名 学年 2008年 2007年 2006年
優勝 園部 賢矢 2年 19”40 20”31(1) 23”48 (9)
準優勝 高田 晋之介  2年 21"10 21"32(7) ---
3 福島 草太 2年 21"13 21"32(8) ---
4 根岸 勇誠  2年 21"16 20"32(2) ---
5 小松崎 翼  2年 21"22 24"36(20) ---
6 山中 雅博 2年 21"52 21"29(6) ---
7 高橋 知之 2年 21"55 24"58(21) ---
8 深井 陽太郎 2年 22"55 20"56(3) ---
8 野村 聖滋郎 2年 22”55 27”10(25) 31”03 (25)
10 大城 京平 2年 23"09 23"12(13) ---
11 千田 優弥 1年 26"03 --- ---
12 横山 智博  2年 26"13 29"17(27) ---
13 柳谷 海 2年 27"25 27"06(24) ---
14 西田 昴陽 2年 27"29 29"17(26) ---
15 渡辺 夏生 1年 27"30 --- ---
16 工 佑貴也  2年 27"36 31"30(30) ---
17 長橋 侑也 1年 28"41 29"52(29) ---
18 木 智裕 (6年) 31"08 --- ---
19 加藤  寛朗  1年 39”45 --- ---
福司 健太 2年 --- 23”30(14) 24”08 (12)
参考 西田 父 --- 23”15 --- ---

2008年必勝祈願(2008年1月13日 白山神社)

今年度の必勝を文京区の白山神社に願い、勝利を誓う。

マラソン大会終了後、餅つき&新年会が開催されました。

保護者の皆様、ありがとうございました。